№ | Вид виплати (норма Інструкції № 5) | Розрахунок середньої зарплати (доходу) за: | Оподаткування (ознака доходу у Додатку 4ДФ до податкового розрахунку | Нарахування ЄСВ (код категорії ЗО Додатку 1 (Д1) до податкового розрахунку) | Пояснення | ||
Порядком № 1266 (лікарняні, декретні) | |||||||
за 12 місяців (відпускні, компенсація) | за 2 місяці (інші випадки збереження) | ||||||
І. Складові заробітної плати | |||||||
1 | Основна зарплата: оклади, тарифні ставки, оплата за відрядними розцінками (пп. 2.1.1) | + | + | + | + | + | Виплату включайте до розрахункового місяця, за який її нарахували. |
2 | Підвищення посадових окладів за роботу в гірських районах, медичним і педагогічним працівникам тощо (пп. 2.1.1) | + | + | + | + | + | Таке підвищення по суті збільшує розмір посадового окладу (тарифної ставки), тому відносьте його до складу основної зарплати |
3 | Підвищена оплата за роботу в надурочний час, вихідні, неробочі (святкові) дні (пп. 2.2.4) | + | + 1 | + | + | + | Підвищену оплату за вихідні (святкові, неробочі) дні (у т. ч. відпрацьовані понад н... |
Порядок урахування виплат працівникам під час обчислення середньої зарплати
Усі виплати, які маєте врахувати під час обчислення середнього заробітку, — у зручній таблиці з підказками