За викиди в атмосферне повітря
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення | |
Найменування забруднюючої речовини | |
Азоту оксиди | 2574,43 |
Аміак | 482,84 |
Ангідрид сірчистий | 2574,43 |
Ацетон | 965,67 |
Бенз(о) пірен | 3 277 278,63 |
Бутилацетат | 579,84 |
Ванадію п’ятиокис | 9656,78 |
Водень хлористий | 96,99 |
Вуглецю окис | 96,99 |
Вуглеводні | 145,50 |
Газоподібні фтористі сполуки | 6373,91 |
Тверді речовини | 96,99 |
Кадмію сполуки | 20 376,22 |
Марганець та його сполуки | 20 376,22 |
Нікель та його сполуки | 103 816,62 |
Озон | 2574,43 |
Ртуть та її сполуки | 109 127,84 |
Свинець та його сполуки | 109 127,84 |
Сірководень | 8273,63 |
Сірковуглець | 5376,59 |
Спирт н-бутиловий | 2574,43 |
Стирол | 18 799,08 |
Фенол | 11 685,10 |
Формальдегід | 6373,91 |
Хром та його... | |