Розряди | Коефіцієнт підвищення окладу | Оклад (тарифна ставка) |
з 01.01.2025 | ||
1 | 1 | 3195,00 |
2 | 1,09 | 3483,00 |
3 | 1,18 | 3770,00 |
4 | 1,27 | 4058,00 |
5 | 1,36 | 4345,00 |
6 | 1,45 | 4633,00 |
7 | 1,54 | 4920,00 |
8 | 1,64 | 5240,00 |
9 | 1,73 | 5527,00 |
10 | 1,82 | 5815,00 |
11 | 1,97 | 6294,00 |
12 | 2,12 | 6773,00 |
13 | 2,27 | 7253,00 |
14 | 2,42 | 7732,00 |
15 | 2,58 | 8243,00 |
16 | 2,79 | 8914,00 |
17 | 3,00 | 9585,00 |
18 | 3,21 | 10 256,00 |
... |